Piętro II
Na piętrze II znajduje się 5 lokali mieszkalnych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Lokal mieszkalny 2.1
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 41,78 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
2.1.1 | Korytarz | 5,44 | |
2.1.2 | Salon + kuchnia | 19,28 | |
2.1.3 | Łazienka | 4,36 | |
2.1.4 | Pokój | 12,70 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 2.2
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 40,35 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
2.2.1 | Korytarz | 3,83 | |
2.2.2 | Salon + kuchnia | 22,78 | |
2.2.3 | Łazienka | 5,70 | |
2.2.4 | Pokój | 8,04 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 2.3
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 49,95 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
2.3.1 | Korytarz | 8,04 | |
2.3.2 | Salon | 22,80 | |
2.3.3 | Kuchnia | 5,06 | |
2.3.4 | Łazienka | 4,20 | |
2.3.5 | Pokój | 9,85 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 2.4
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 45,40 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
2.4.1 | Korytarz | 5,97 | |
2.4.2 | Salon | 23,09 | |
2.4.3 | Kuchnia | 5,09 | |
2.4.4 | Łazienka | 4,26 | |
2.4.5 | Pokój | 6,99 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 2.5
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 29,73 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
2.5.1 | Korytarz | 3,56 | |
2.5.2 | Salon + kuchnia | 21,34 | |
2.5.3 | Łazienka | 4,83 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
* Niniejsza strona internetowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawione rzuty maja charakter poglądowy. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą ulec zmianie.