Piętro III
Na piętrze III znajduje się 5 lokali mieszkalnych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Lokal mieszkalny 3.1
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 41,99 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
3.1.1 | Korytarz | 6,13 | |
3.1.2 | Salon + kuchnia | 19,58 | |
3.1.3 | Łazienka | 4,70 | |
3.1.4 | Pokój | 11,58 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 3.2
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 40,77 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
3.2.1 | Korytarz | 3,42 | |
3.2.2 | Salon + kuchnia | 23,43 | |
3.2.3 | Łazienka | 5,70 | |
3.2.4 | Pokój | 8,22 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 3.3
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 49,80 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
3.3.1 | Korytarz | 7,21 | |
3.3.2 | Salon | 24,02 | |
3.3.3 | Kuchnia | 4,74 | |
3.3.4 | Łazienka | 4,14 | |
3.3.5 | Pokój | 9,69 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 3.4
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 45,26 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
3.4.1 | Korytarz | 5,88 | |
3.4.2 | Salon | 22,85 | |
3.4.3 | Kuchnia | 5,17 | |
3.4.4 | Łazienka | 4,33 | |
3.4.5 | Pokój | 7,03 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 3.5
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 29,69 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
3.5.1 | Korytarz | 4,50 | |
3.5.2 | Salon + kuchnia | 20,98 | |
3.5.3 | Łazienka | 4,21 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
* Niniejsza strona internetowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawione rzuty maja charakter poglądowy. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą ulec zmianie.