Poddasze
Na poddaszu znajdują się 3 lokale mieszkalne (oznaczone kolorem czerwonym).
Lokal mieszkalny 4.1
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 85,74 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
4.1.1 | Korytarz | 21,35 | |
4.1.2 | Pokój | 19,16 | |
4.1.3 | Łazienka | 4,80 | |
4.1.4 | Pokój | 13,07 | |
4.1.5 | Pokój | 10,60 | |
4.1.6 | Salon + kuchnia | 16,76 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 4.2
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 49,26 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
4.2.1 | Korytarz | 7,73 | |
4.2.2 | Salon | 23,26 | |
4.2.3 | Kuchnia | 5,10 | |
4.2.4 | Łazienka | 4,16 | |
4.2.5 | Pokój | 9,01 | |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
Lokal mieszkalny 4.3
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego | 58,01 m2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Powierzchnia (m2) | |
4.3.1 | Korytarz | 6,27 | |
4.3.2 | Salon | 21,64 | |
4.3.3 | Kuchnia | 6,41 | |
4.3.4 | Łazienka | 4,76 | |
4.3.5 | Pokój | 6,70 | |
4.3.6 | Pokój | 12,23 | |
Taras | 21,02 |

KARTA POGLĄDOWA - podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych. *

Przedstawiona aranżacja lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi części oferowanego standardu wykończenia.
* Niniejsza strona internetowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawione rzuty maja charakter poglądowy. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą ulec zmianie.